Radioresepsjonens sendeskjema
Fra RR-wiki
Her er en (ufullstendig) oversikt over hvilke dager de ulike spaltene går.
| Sesonger | Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | Tidspunkt/kommentarer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Våren 2006 | S[fn 1]: Know my body, love my body P[fn 2]: Radioresepsjonens telefonsvarer | S: Når kommer lyden? | S: Freestylerap | Kl. 13–14 | ||||
| Høsten 2006 | ||||||||
| Sommeren 2007 | Ferievikarer for Drillpikene. | |||||||
| Høsten 2007, til oktober | Kl. 16–18 | |||||||
| Høsten 2007 november og ut | Etter at Mina fjernes fra P3, tar de over hennes sendeflate: kl. 10–12. | |||||||
| Våren 2008 | Kl. 10–12. | |||||||
| Høsten 2008 | ||||||||
| Våren 2009 | ||||||||
| Høsten 2009 | ||||||||
| Våren 2010 | ||||||||
| Radioresepsjonen på TV | Kun sendinger på onsdager | Kl. 22:25/22:30, halvtimes lengde | ||||||
| Våren 2011 | Kl. 10–12. | |||||||
| Høsten 2011[1] | S: Postkassen P: Den store påleggstesten P: Kunstposten[fn 3] | S: Current affairs P: Buktaling | S: Dilemmas P: Fleipolini eller Faktorama | S: Vitsespalten P: Stavmikser | ||||
| Våren 2012 | S: Postkassen P: Radioresepsjonens internasjonale vintest (P: Kjerringrådposten)[fn 4] | S: Current affairs P: Radioen er din | S: Dilemmas P: Fleipolini eller Faktorama | S: Vitsespalten P: Stavmikser | Kl. 10–12 frem til og med 2. februar 2012, etter dette kl. 11–13. Posten Dagen i dag skal gå hver sendedag. | |||
[rediger] Fotnoter
- ↑ Spalte
- ↑ Post
- ↑ Kom tilbake igjen én gang i sendingen den 24. oktober 2011
- ↑ Denne posten hadde kort levetid, kun tre uker tok det før de utelot å ta den med i programmet.