Fleipolini eller faktorama
Fra RR-wiki
Fleipolini eller faktorama er en post som startet i høstsesongen 2011. Posten går ut på at to resepsjonister etter tur skal forklare ord som den siste resepsjonisten har funnet frem. Taperen blir skutt med et enkeltskudd på slutten av sendingen.
[rediger] Utvikling
Posten begynte med at morsomste eller det riktige svare gav poeng, men de fant ut at det var morsommere om humorsvar var det eneste som gav poeng. Dette gjorde at det ble færre fremmedord og deltagerene heller måtte forklare enkle ord på en humoristisk måte. Tore synes at det skal være så morsomt at du kunne bruke det på en revy.[1]
[rediger] Resultater
| Dato | Postleder | Vinner | Score | Taper |
|---|---|---|---|---|
| 17. august 2011 | Steinar | Bjarte | 3–0 | Tore |
| 24. august 2011 | Tore | Steinar | ? | Bjarte |
| 31. august 2011 | Bjarte | Steinar | 3–1 | Tore |
| 7. september 2011 | Steinar | Tore | ? | Bjarte |
| 14. september 2011 | Tore | Bjarte | 3–1 | Steinar |
| 21. september 2011 | Bjarte | Tore | 3–2 | Steinar |
| 28. september 2011 | Steinar | Tore | 3–2? | Bjarte |
| 5. oktober 2011 | Tore | Steinar | 3–1 | Bjarte |
| 12. oktober 2011 | Bjarte | Steinar | 3–2 | Tore |
| 19. oktober 2011 | Steinar | Tore | 4–2 | Bjarte |
| 26. oktober 2011 | Bjarte | Steinar | 3–2 | Asbjørn |
| 9. november 2011 | Steinar | Tore | 3–1 | Bjarte |
| 16. oktober 2011 | Bjarte | Tore | 4–1 | Steinar |
| 23. november 2011 | Tore | Steinar | 4–1 | Bjarte |
| 30. november 2011 | Steinar | Tore | 3–1 | Bjarte |
| 7. desember 2011 | Bjarte | Tore | 4–2 | Steinar |
| 14. desember 2011 | Tore | Bjarte | 3–2 | Steinar |
| 21. desember 2011 | Steinar | Tore | 3–2 | Bjarte |
| 4. januar 2012 | Bjarte | Steinar | 3–2 | Tore |
| 11. januar 2012 | Tore | Bjarte | 2–1 | Steinar |
| 18. januar 2012 | Steinar | Tore | 2–1 | Bjarte |
| 25. januar 2012 | Bjarte | Tore | 3–2 | Steinar |
| 1. februar 2012 | Tore | Bjarte | 6–2 | Steinar |
| 8. februar 2012 | Steinar | Bjarte | 4–3 | Tore |
| 15. februar 2012 | Bjarte | Tore | 2–0 | Steinar |
| 22. februar 2012 | Tore | Bjarte | 10010–10 | Steinar |
| 29. februar 2012 | Steinar | Tore | 2–1 | Bjarte |
| 7. mars 2012 | Bjarte | Steinar | 2–1 | Tore |
| 14. mars 2012 | Tore | Steinar | 101,5–0 | Bjarte |
| 21. mars 2012 | Steinar | Tore | 2–0 | Bjarte |
| 28. mars 2012 | Bjarte | Tore | 2–1 | Steinar |
| 11. april 2012 | Steinar | Bjarte | 5–0 | Bjørn Eidsvåg |
| 25. april 2012 | Tore | Steinar | 15–14 | Bjarte |
| 9. mai 2012 | Bjarte | Tore | 3–2 | Steinar |
[rediger] Referanser
- ↑ Sendingen den 11. januar 2012.