Radioresepsjonens ressursside

To sopere og én revisor

Radioresepsjonens internasjonale vintest – rød

Hver mandag testes det en hvit og en rød vin. Poenggivningen går i RR-er. Dette er oversikten over de hvite vinene.

Les mer om Radioresepsjonens internasjonale vintest på RR-wikien.

# Dato Navn Nasjonalitet S T B Snitt
#1 2012‑02‑13 Doppio Passo 2010 Italia 93 70 81
#2 2012‑01‑23 Wongraven Unione Barolo 2006 Italia 75 81 69
#3 2012‑02‑20 Château Kinnarps 2007 Norge 38 45 77
#4 2012‑02‑06 Falling Feather Ruby Cabernet USA 51 46 40
#5 2012‑01‑09 J P Chenet Cabernet Syrah Frankrike 42 46 38
#6 2012‑01‑16 Alex Rosén Nero d’Avola 2010 Italia 52 48 18
#7 2012‑01‑30 Storks’ Tower Tempranillo Shiraz 2009 Spania 43 30 36

Velg resepsjonister

Velg bort de du vil ekskludere fra poengberegningen:

Detaljert info

Hold musepekeren over en rad for å se detaljert info.

Testet

Standardavvik: