Radioresepsjonens ressursside

Relativt fantastisk

Radioresepsjonens internasjonale øltest

Radioresepsjonens internasjonale test av øl – en test som ikke vil bli avsluttet med det første.

# Dato Navn Nasjonalitet S T B Snitt
#1 2010‑05‑17 Guinnes Irland 89 90 98
#2 2010‑05‑17 Aass Bayer Norge 82 100 92
#3 2010‑02‑15 Kronenbourg 1664 Frankrike 82 91 97
#4 2009‑11‑16 Arendals Pilsner Norge 85 91 88
#4 2010‑02‑01 Duvel Belgia 95 88 81
#4 2010‑05‑17 Pilsner Urquell Tsjekkia 94 82 88
#7 2010‑02‑08 Aass Bock Norge 79 87 94
#8 2010‑01‑11 Imperial Costa Rica 81 87 90
#9 2010‑01‑18 Arctic Beer, Mack Norge 91 75 91
#10 2010‑02‑15 Jacobsen Ekstra Danmark 87 88 81
#10 2010‑05‑05 Wisby Klosteröl Sverige 74 91 91
#12 2010‑03‑08 Corona Mexico 92 93 68
#13 2009‑12‑14 Premium Serengeti Lager Tanzania, Den forente republikken 82 87 82
#13 2010‑02‑01 Chimay Belgia 80 84 87
#13 2010‑05‑05 Erdinger Tyskland 80 90 81
#16 2009‑10‑26 Carlsberg Pilsner Danmark 90 75 85
#17 2010‑01‑18 Lundetangen Pilsner Norge 70 82 93
#17 2010‑03‑22 Jakobsen Original Dark Lager Danmark 79 85 81
#19 2009‑11‑02 Hansa Fatøl Norge 82 71 89
#20 2009‑11‑23 Slogen Pale Ale Norge 67 92 82
#20 2009‑12‑07 Tyskie Poland 69 89 83
#22 2009‑11‑09 Tsingtao Beer China 75 87 76
#23 2010‑01‑11 Kingfisher India 67 87 81
#24 2010‑05‑10 Red Stripe Jamaica 81 75 73
#25 2009‑10‑05 Helt Konge Norge 65 80 83
#25 2009‑11‑02 VB Victoria Bitter Australia 78 75 75
#25 2009‑11‑23 Heineken Nederland 79 78 71
#28 2009‑10‑26 Quilmes Cerveza Argentina 72 70 80
#29 2010‑04‑12 Kompils Norge 62 75 81
#30 2010‑01‑25 Tou Pilsner Norge 70 65 81
#30 2010‑04‑19 Sakara Egypt 71 80 65
#32 2009‑11‑30 Atna – Øl til julemat Norge 70 70 74
#33 2009‑09‑28 Żywiec Poland 60 78 72
#34 2010‑04‑06 Premium Caribbean Beer Trinidad og Tobago 71 70 67
#35 2009‑10‑12 Nøgne Ø – Imperial Brown Ale Norge 45 81 80
#36 2009‑09‑07 Aass original pilsner Norge 69 65 71
#37 2010‑03‑15 Tusker Kenya 72 80 52
#38 2010‑04‑06 God Father India 50 76 77
#39 2010‑04‑26 Frydenlund Pilsner Norge 53 88 61
#40 2009‑10‑19 Rogalands Pils Norge 59 60 79
#41 2010‑01‑04 Nøgne Ø – God Påske Norge 42 73 79
#42 2010‑03‑15 Salitos Tyskland 51 71 69
#43 2009‑08‑31 Frydenlund Fatøl Norge 33 78 79
#44 2010‑01‑04 Dahls Pilsner Norge 63 65 60
#45 2009‑09‑14 Aass Halling pilsnerøl Norge 55 59 72
#46 2009‑11‑09 Zipfer Urtyp Østerrike 64 59 62
#47 2009‑11‑30 Ringnes juleøl Norge 60 59 63
#48 2009‑10‑19 Miller Genuine Draft USA 41 75 63
#48 2009‑12‑14 Karjale Finland 55 51 73
#50 2010‑03‑22 Phillips Longboat Double Chocolate Porter Norge 40 69 69
#51 2010‑04‑19 Jelen Pivo Serbia 64 65 48
#52 2010‑02‑08 Union Premium Norge 72 25 79
#53 2009‑11‑16 Kung Stärköl Sverige 52 50 72
#53 2010‑02‑22 Red Seal Ale USA 40 63 71
#55 2010‑05‑13 Duff Beer Tyskland 58 57 58
#56 2010‑01‑25 Ringnes Premium Norge 54 53 63
#57 2009‑10‑12 Amstel Beer Nederland 58 49 59
#58 2009‑08‑24 Ringnes Pilsner Norge 39 65 58
#58 2010‑05‑10 Monty Python’s Holy Ale Storbritannia 17 69 76
#60 2010‑03‑01 Mea Culpa Norge 21 60 68
#61 2009‑08‑17 Tuborg Norge 42 50 51
#62 2009‑09‑21 Hansa Vørterøl Norge 70 5 62
#63 2010‑04‑26 X33 Tsjekkia 32 55 49
#64 2010‑05‑13 Everest Premium Lager Beer Special Limited Edition Nepal 62 20 41
#65 2010‑02‑22 Lysholmer Double Ice Norge 54 45 23
#66 2010‑03‑01 Nøgne Ø Jolly Pumpkin Artisan Ale Special Holiday Ale Norge 4 6 79
#67 2010‑03‑08 Hansa Ultra Lavkarbo Norge 24 50 13
#68 2009‑12‑07 Skol Brazil 9 13 1

Velg resepsjonister

Velg bort de du vil ekskludere fra poengberegningen:

Detaljert info

Hold musepekeren over en rad for å se detaljert info.

Testet

Standardavvik: